更新時(shí)間:2018年12月13日20時(shí)40分 來源:傳智播客 瀏覽次數(shù):
2018年傳智播客各學(xué)科學(xué)費(fèi)價(jià)格表 | ||||
學(xué)科 | 班級(jí)類型 | 授課模式 | 學(xué)費(fèi) | 優(yōu)惠活動(dòng) |
JavaEE | 基礎(chǔ)班 | 面授 | 598元 | 2019年1日1日前基礎(chǔ)班免費(fèi) |
雙元 | 598元 | 2019年1日1日前基礎(chǔ)班免費(fèi) | ||
就業(yè)班 | 面授 | 19980元 | 支持后付費(fèi)模式,學(xué)費(fèi)24980元 | |
雙元 | 16980元 | 支持后付費(fèi)模式,學(xué)費(fèi)21980元 | ||
在職加薪班 | 在線 | 6980元 | 傳智播客及黑馬程序員老學(xué)員及在讀學(xué)員享受優(yōu)惠價(jià)980元。 |
北京校區(qū)